Бази даних

Журнали та продовжувані видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Книжкові видання (50)
Журнали та продовжувані видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
Пошуковий запит: (<.>U=В344.1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 69
Представлено документи з 1 до 20
...
1.Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte [Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft. 1984, №3852:Anwendungen der Laser-Reman- Spektroskopie im Kernbrennstoffzyklus / E. Gantner [и др.]. - Karlsruhe : [б.в.], 1984. - 34 S.: Ill. (Wissenschaftliche Berichte [Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft, ISSN 0947-8620 ; 1984, №3852) (Шифр: Ж39507/1984/3852)
2.X- Ray spectrometry - 1998 р. Т. 27, № 3 (Шифр: Ж42417/1998/27/3)
3.X- Ray spectrometry - 1998 р. Т. 27, № 2 (Шифр: Ж42417/1998/27/2)
4.X- Ray spectrometry - 1998 р. Т. 27, № 1 (Шифр: Ж42417/1998/27/1)
5.X- Ray spectrometry - 1998 р. Т. 27, № 4 (Шифр: Ж42417/1998/27/4)
6.X- Ray spectrometry - 1998 р. Т. 27, № 5 (Шифр: Ж42417/1998/27/5)
7.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 3 (Шифр: Ж42417/1999/28/3)
8.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 4 (Шифр: Ж42417/1999/28/4)
9.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 1 (Шифр: Ж42417/1999/28/1)
10.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 2 (Шифр: Ж42417/1999/28/2)
11.Krippner P.Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte [Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft. 1999, №6346:Hochempfindliche LIGA- Mikrospektrometersysteme für den Infrarotbereich / P. Krippner, J. Mohr. - Karlsruhe : [б.в.], 1999. - 111 S.: Abb. (Wissenschaftliche Berichte [Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz- Gemeinschaft, ISSN 0947-8620 ; 1999, №6346) (Шифр: Ж39507/1999/6346)
12.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 6 (Шифр: Ж42417/1999/28/6)
13.X- Ray spectrometry - 1999 р. Т. 28, № 5 (Шифр: Ж42417/1999/28/5)
14.X- Ray spectrometry - 2000 р. Т. 29, № 3 (Шифр: Ж42417/2000/29/3)
15.X- Ray spectrometry - 2000 р. Т. 29, № 2 (Шифр: Ж42417/2000/29/2)
16.X- Ray spectrometry - 2000 р. Т. 29, № 1 (Шифр: Ж42417/2000/29/1)
17.X- Ray spectrometry - 2000 р. Т. 29, № 5 (Шифр: Ж42417/2000/29/5)
18.X- Ray spectrometry - 2000 р. Т. 29, № 4 (Шифр: Ж42417/2000/29/4)
19.X- Ray spectrometry - 2001 р. Т. 30, № 3 (Шифр: Ж42417/2001/30/3)
20.X- Ray spectrometry - 2001 р. Т. 30, № 2 (Шифр: Ж42417/2001/30/2)
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського