 Книжкові видання  Журнали та продовжувані видання  Зарубіжна україніка  Картографічні видання  Стародруковані карти  Рукописні карти  Електронна колекція карт  Ноти та музичні видання  Підручний фонд відділу стародруків  Інкунабули  Палеотипи  Кириличні стародруки  Видання гражданського друку  Листівки періоду (1880-1945 рр.)  Рідкісні видання  Цифрова бібліотека
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Журнали та продовжувані видання Розширений пошук |
Формат представлення знайдених документів: | повний | стислий |
Пошуковий запит: (<.>U=У580-56$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
|
1. | Busse M.Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv Discussion paper [HWWA]. 2005, №315:Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment / M. Busse, C. Hefeker. - Hamburg : HWWA, 2005. - 24 p. (Discussion paper [HWWA], ISSN 1616-4814 ; 2005, №315) (Шифр: Ж43017/2005/315)
| 2. | Busse M.Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv Discussion paper [HWWA]. 2006, №342:FDI, Regulations and Growth / M. Busse, J. L. Groizard. - Hamburg : HWWA, 2006. - 25 p. (Discussion paper [HWWA], ISSN 1616-4814 ; 2006, №342) (Шифр: Ж43017/2006/342)
| 3. | Becker S. O.Deutsche Bundesbank Discussion Paper. Series 1. 2007, №1:effect of FDI on job separation / S. O. Becker, M. Mündler. - Frankfurt am Main : [б.в.], 2007. - 52 p. (Discussion Paper [Deutsche Bundesbank]. - Ser. 1: Economic Studies ; 2007, №1) (Шифр: Ж42906:1/2007/1)
| 4. | Binder M.Deutsche Bundesbank Discussion Paper. Series 1. 2007, №23:International investment positions and exchange rate dynamics: a dynamic panel analysis / M. Binder, C. J. Offermanns. - Frankfurt am Main : [б.в.], 2007. - 69 p.: ill. (Discussion Paper [Deutsche Bundesbank]. - Ser. 1: Economic Studies ; 2007, №23) (Шифр: Ж42906:1/2007/23)
| 5. | Jochem A.Deutsche Bundesbank Discussion Paper. Series 1. 2008, №29:International financial competitiveness and incentives to foreign direct investment / A. Jochem. - Frankfurt am Main : [б.в.], 2008. - 38 p. (Discussion Paper [Deutsche Bundesbank]. - Ser. 1: Economic Studies ; 2008, №29) (Шифр: Ж42906:1/2008/29)
| 6. | Harding T.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2009, №2865:A toutch of sophistication: FGI and unit values of export / T. Harding, B. S. Javorcik. - Munich, Germany : [б.в.], 2009. - 33 p. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2009, №2865) (Шифр: Ж43142/2009/2865)
| 7. | Yalcin E.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2009, №2773:Uncertain productivity growth and the choice between FDI and export / E. Yalcin. - Munich, Germany : [б.в.], 2009. - 48 p.: fig., tabl. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2009, №2773) (Шифр: Ж43142/2009/2773)
| 8. | Harstad B.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №2962:The dynamics of climate agreements / B. Harstad. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 38 p.: fig. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №2962) (Шифр: Ж43142/2010/2962)
| 9. | Bauernschuster S.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №2923:Can competition spoil reciprocity? - A laboratory experiment / S. Bauernschuster [и др.]. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 30 p. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №2923) (Шифр: Ж43142/2010/2923)
| 10. | Dreher A.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. № 3231:Membership has its privileges - the effect of membership in international organizations on FDI / Axel Dreher, Heiner Mikosch, Stefan Voigt. - Munich : CESifo, 2010. - 40 p. : fig., tab. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; № 3231) (Шифр: Ж43142/2010/3231)
| 11. | Vogelsang I.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №2964:Incentive regulation, investments and technological change / I. Vogelsang. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 37 p.: fig. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №2964) (Шифр: Ж43142/2010/2964)
| 12. | Giofre M.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №3102:Investor protection and foreing stakeholders / M. Giofre. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 37 p.: ill. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №3102) (Шифр: Ж43142/2010/3102)
| 13. | Melvin M.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №3052:Active currency invesing and performance benchmarks / M. Melvin, D. Shand. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 29 p.: ill. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №3052) (Шифр: Ж43142/2010/3052)
| 14. | van Winden F.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. 2010, №2975:Investment, resolution of risk, and the role of affect / F. van Winden [и др.]. - Munich, Germany : [б.в.], 2010. - 46 p.: fig. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; 2010, №2975) (Шифр: Ж43142/2010/2975)
| 15. | Egger P.Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research CESifo working papers. № 3596:Tax rate and tax base competition for foreign direct investment / Peter Egger, Horst Raff. - Munich : CESifo, 2011. - 48 p. : fig., tab. (CESifo working papers , ISSN 1617-9595 ; № 3596) (Шифр: Ж43142/2011/3596)
|
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
|
|
|