![]()
Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
|
|||||||||||||||||
| ||||
| 1. | ЛУКІВСЬКА ДЗВЕНИСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 2. | ВОЙТОВИЧ МАРІЯ АНДРІЇВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 3. | ДОБУШОВСЬКИЙ МАРКІЯН СТЕПАНОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 4. | ЄФІМУШКІН АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 5. | БЕЗКРИЛА СВІТЛАНА ІВАНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 6. | МЕЛЬНИК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 7. | МОРАВЕЦЬКА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 8. | ОНИПА ДЕНИС ПАВЛОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 9. | СВИНЧУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 10. | СУХОРУКОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 11. | КОЗАК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 12. | ВДОВЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 13. | ВОРОБЙОВ ЯКІВ АНАТОЛІЙОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 14. | СЕМОЧКО НАДІЯ СЕРГІЇВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 15. | ШАПОВАЛОВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 16. | СЕРБЕНЮК СИМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 17. | ГУМЕНЧУК ГАННА ІВАНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 18. | КОВАЛЬОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 19. | КОСОВАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 20. | ТЕРЛИЧ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА (фізико-математичні науки) |
|||
| ||||
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського