![]()
Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
|
|||||||||||||||||
| ||||
| 1. | ШЕЛЕПАЛО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 2. | БОХОНКО ВАСИЛИНА ВАСИЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 3. | ФРИЗ ІРИНА ВАСИЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 4. | ІЛАШ НАДІЯ БОРИСІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 5. | САГАН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 6. | ПОДОЛЯН ІРИНА ВІТАЛІЇВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 7. | БОРТОШ МАРІЯ ЮЛІЇВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 8. | ЦІМБОЛИНЕЦЬ РУСЛАНА ФЕДОРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 9. | СИСАК КАТЕРИНА ЯРОСЛАВІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 10. | ТОІЧКІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 11. | КЛИМЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 12. | СТАРКОВА ЕЛІНА МИХАЙЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 13. | ПОЗДНЯКОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 14. | СКУРАТОВСЬКИЙ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 15. | ЛАДЗОРИШИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 16. | БЕЗУЩАК ОКСАНА ОМЕЛЯНІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 17. | ЗАЦІХА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 18. | ПЕТЕЧУК ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА (фізико-математичні науки) | |||
| 19. | ДМИТРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (фізико-математичні науки) | |||
| 20. | АНДРІЙЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (фізико-математичні науки) |
|||
| ||||
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського